Stabstahl-gewalzt, -blank, Draht und Knüppel von Cogne
Werkstoffübersicht der Abonnements Standard (Std) und Mini
Sie haben die Auswahl zwischen den Werkstoffgruppen Standard (alle verfügbaren Werkstoffe) und Mini (nur die 5 gängigsten Werkstoffe).
| Werkstoff | AISI | Std / Mini |
| 4016 | 430 | Std |
| 4021 | 420 | Std |
| 4034 | - | Std |
| 4057 | 431 | Std |
| 4104 | 430 F | Std |
| 4112 | 440 B | Std |
| 4122 | - | Std |
| 4301 | 304 | Std/Mini |
| 4305 | 303 | Std |
| 4306 | 304 L | Std |
| 4310 | 301 | Std |
| 4313 | - | Std |
| 4362 | 2304 | Std |
| 4401 | 316 | Std |
| 4404 | 316 L | Std/Mini |
| 4418 | - | Std |
| 4435 | 316 L | Std |
| 4462 | - | Std |
| 4539 | 904 L | Std |
| 4541 | 321 | Std/Mini |
| 4542 | 630 | Std |
| 4547 | 321 | Std |
| 4571 | 316 Ti | Std/Mini |
| 4828 | 309 | Std/Mini |
| 4841 | 314 | Std |
Sollten Sie Prognosen für Werkstoffe benötigen, welche nicht in unserer Standardgruppe vorhanden sind, sprechen Sie uns bitte an
Zurück zur Werkzeuglisten-ÜbersichtKostenloses Schnupperangebot
Testen Sie unser Angebot 6 Wochen kostenlos & unverbindlich im Rahmen unseres 6-Wochen-Tests.